| Aktivitet 30 min | Kcal 30 min | |
| Aerobics, lätt | 150 | |
| Aerobics, medel | 210 | |
| Aerobics, tuff | 270 | |
| Badminton, lätt | 150 | |
| Badminton, medel | 210 | |
| Badminton, tuff | 270 | |
| Basket | 210 | |
| Beachvolleyboll | 240 | |
| BodyBalance | 150 | |
| BodyPump | 255 | |
| Bordtennis, lätt | 105 | |
| Bordtennis, medel | 150 | |
| Bordtennis, tuff | 195 | |
| Bowling | 105 | |
| Boxercise, lätt | 195 | |
| Boxercise, medel | 255 | |
| Boxercise, tuff | 300 | |
| Brottning | 240 | |
| Cirkelträning, lätt | 195 | |
| Cirkelträning, medel | 255 | |
| Cirkelträning, tuff | 315 | |
| Coreträning | 165 | |
| Crosstrainer, lätt | 165 | |
| Crosstrainer, medel | 225 | |
| Crosstrainer, tuff | 315 | |
| Cykling, lätt | 120 | |
| Cykling, medel | 195 | |
| Cykling, tuff | 330 | |
| Dans, lätt | 105 | |
| Dans, medel | 195 | |
| Dans, tuff | 270 | |
| Fotboll | 240 | |
| Golf | 135 | |
| Gympa, lätt | 150 | |
| Gympa, medel | 210 | |
| Gympa, tuff | 270 | |
| Gå uppför trappor, intensivt | 315 | |
| Handboll | 240 | |
| Hoppa rep, lätt | 180 | |
| Hoppa rep, medel | 255 | |
| Hoppa rep, tuff | 330 | |
| Hoppa studsmatta, lätt | 120 | |
| Hoppa studsmatta, medel | 210 | |
| Hoppa studsmatta, tuff | 315 | |
| Inlines, lätt | 150 | |
| Inlines, medel | 240 | |
| Inlines, tuff | 330 | |
| Innebandy | 240 | |
| Ishockey | 255 | |
| Joggning, lätt | 240 | |
| Joggning/löpning, medel | 375 | |
| Joggning/löpning, tuff | 450 | |
| Kampsport, lätt | 225 | |
| Kampsport, medel | 270 | |
| Kampsport, tuff | 360 | |
| Pilates | 150 | |
| Powerwalking | 255 | |
| Promenad, lätt | 135 | |
| Promenad, medel | 165 | |
| Promenad, tuff | 210 | |
| Qigong/taichi | 120 | |
| Ridning | 210 | |
| Rodd/roddmaskin/paddling, lätt | 195 | |
| Rodd/roddmaskin/paddling, medel | 255 | |
| Rodd/roddmaskin/paddling, tuff | 330 | |
| Simning, lätt | 195 | |
| Simning, medel | 255 | |
| Simning, tuff | 345 | |
| Skidor (längd), lätt | 210 | |
| Skidor (längd), medel | 270 | |
| Skidor (längd), tuff | 480 | |
| Skidor (utför), lätt | 135 | |
| Skidor (utför), medel | 195 | |
| Skidor (utför), tuff | 255 | |
| Skridsko, lätt | 165 | |
| Skridsko, medel | 240 | |
| Skridsko, tuff | 300 | |
| Spinning, lätt | 180 | |
| Spinning, medel | 270 | |
| Spinning, tuff | 420 | |
| Squash, lätt | 255 | |
| Squash, medel | 360 | |
| Squash, tuff | 420 | |
| Stavgång, lätt | 180 | |
| Stavgång, medel | 225 | |
| Stavgång, tuff | 285 | |
| Step up, lätt | 195 | |
| Step up, medel | 255 | |
| Step up, tuff | 300 | |
| Stepmaskin/trappmaskin, lätt | 150 | |
| Stepmaskin/trappmaskin, medel | 210 | |
| Stepmaskin/trappmaskin, tuff | 255 | |
| Stretching | 90 | |
| Styrketräning, lätt | 120 | |
| Styrketräning, medel | 165 | |
| Styrketräning, tuff | 255 | |
| Tennis, lätt | 150 | |
| Tennis, medel | 210 | |
| Tennis, tuff | 270 | |
| Vandring med tung ryggsäck | 285 | |
| Vattengympa, lätt | 120 | |
| Vattengympa, medel | 180 | |
| Vattengympa, tuff | 210 | |
| Volleyboll | 150 | |
| Yoga (som iyengaryoga) | 90 | |
| Yoga (som kundaliniyoga) | 120 | |
| Yoga (som poweryoga, ashtangayoga) | 180 |
tisdag 6 december 2011
Hur mycket förbränner du?
Här...en en liten tabell på vad du förbränner beroende på vad du utför för aktivitet.
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar